Product Details
Place of Origin: China
Zertifizierung: ISO
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 set
Delivery Time: Peak Season Lead Time: 3-6 months, Off Season Lead Time: 1-3 months
Payment Terms: LC, T/T
Model NO.: |
DW-6 |
Transmission Type: |
Flexible |
Automatic Production Line: |
Assembly |
Flexible Produktion: |
Intelligente Fertigung |
Rhythm: |
Flow Production Line |
Production Scope: |
Parts Production Line |
Transport Package: |
Wooden Cases, Vacuum Packing, Anti-Rust Oil |
Trademark: |
IDO |
Origin: |
China |
Customization: |
Available |
Automation: |
Automation |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
verhandelbar |
Model NO.: |
DW-6 |
Transmission Type: |
Flexible |
Automatic Production Line: |
Assembly |
Flexible Produktion: |
Intelligente Fertigung |
Rhythm: |
Flow Production Line |
Production Scope: |
Parts Production Line |
Transport Package: |
Wooden Cases, Vacuum Packing, Anti-Rust Oil |
Trademark: |
IDO |
Origin: |
China |
Customization: |
Available |
Automation: |
Automation |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
verhandelbar |
Anmerkungen:
1.Zyklus: ≤ 25 Sekunden pro Stunde
2- Platzbedarf: 43*13 m
- Nein. Ich weiß nicht. | Maschine Name | - Ich weiß nicht. |
ST1.1 | Klemmen des Klammer-Sprüharms auf der Seite-Rückseite flach | 1 Satz |
ST1.2 | Klemmen des Klammer-Sprüharms auf der Oberdecke | 1 Satz |
ST2.1 | Seitenrückseite flache Isolationsofenleitung (mit Kühlturm) | 1 Satz |
ST2.2 | Unter- und Oberdeckel Isolationsofenleitung (mit Kühlturm) | 1 Satz |
ST3 | U-Bogen von flachen Seitenrückseiten | 1 Satz |
ST4 | Auf der Oberdecke und am Unterteil hergestellte heiße Schmelze | 1 Satz |
ST5 | Mechanische Rollenschichtung: Unter-/Oberteil mit Seite-Rückseite | 1 Satz |
ST6 | Flanken | 2 Sätze |
ST7.1 | Entwicklung (Dichtungsstütze) | 1 Satz |
ST7.2 | Formen (Dichtungsstütze) | 1 Satz |
ST7.3 | Schneiden (Dichtungsstütze) | 1 Satz |
ST7.4 | Biegen (Dichtungsstütze) | 1 Satz |
ST7.5 | Schnitt mit Kerbe (Dichtungsstütze) | 1 Satz |
ST7.6 | Siegelstütze mit einer Wanne | 1 Satz |
ST8.1 | Scharnierplatte mit Versiegelungsstütze | 1 Satz |
ST8.2 | Belastung der Rahmenverstärkung | 1 Satz |
ST8.3 | Verstärkung des Klemmrahmens mit Wasserbecken | 1 Satz |
ST8.4 | Kurvenklemmen | 1 Satz |
ST9 | Rollentransporter | 1 Satz |
- Nein. Ich weiß nicht. | Name | Marke |
1 | Servomotor | Mitsubishi oder Siemens |
2 | Getriebemotor | SEW oder Siemens |
3 | mit einer Leistung von mehr als 50 W | Siemens |
4 | Berührungsschirm | Mitsubishi oder Siemens |
5 | PLC | Mitsubishi oder Siemens |
6 | Pneumatische Komponente | SMC oder FESTO |
7 | Hydraulische Komponente | REXROTH |
8 | Klebe-Disponierungskomponente | Graco oder Nordson |
9 | Induktionsschalter | Omron oder SICK oder Keyence |
10 | Führungsschienen und Schieberegler | HIWIN oder THK |
11 | Lagern | NSK |
12 | Optische Gitter | Krank |
13 | Ein Roboter | ABB oder KUKA |
Tags: